L´ensemble des acteurs de l´ISR
Née du rapprochement des expertises de gestion d’actifs de deux groupes bancaires, Crédit Agricole et Société Générale, Amundi se classe 1er acteur français, 2ème acteur européen et 9ème mondial de l’industrie de l’asset management avec 658,6 milliards d’euros (1) d’actifs sous gestion.
Gérant un encours de près de 55 Mds€ (1) en ISR, Amundi met à la disposition de ses clients une gamme complète de fonds ouverts et d’épargne salariale ISR couvrant toutes les grandes classes d’actifs. Elle gère également des mandats ISR pour des clients institutionnels.
(1) données Amundi au 31 déc 2011
| Fonds | Code de transparence |
| Amundi Actions France ISR | ![]() |
| Amundi Actions Euro ISR | ![]() |
| Amundi Actions Europe ISR | ![]() |
| Amundi Actions USA ISR | ![]() |
| Amundi Funds Aqua Global | ![]() |
| Amundi Funds Clean Planet | ![]() |
| Amundi Credit Euro ISR | ![]() |
| Amundi Treso ISR | ![]() |
| LCL Actions Développement Durable | ![]() |
| Atout Valeurs Durables | ![]() |
| Hymnos | ![]() |
| Eurco Solidarité | ![]() |
| Partagis | ![]() |
| FCP Habitat et Humanisme | ![]() |
| Danone Communities Monétaire Responsable S1 | ![]() |
| Danone Communities Monétaire Responsable S2 | ![]() |
| Danone Communities Monétaire Responsable S3 | ![]() |
| Danone Communities D. Monétaire ISR Plus | ![]() |
| Danone Communities D. Monétaire ISR | ![]() |
| Amundi AFD Avenirs Durables | ![]() |






