<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISR - Forum pour l&#039;Investissement Responsable (FIR)</title>
	<atom:link href="http://www.frenchsif.org/isr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frenchsif.org/isr</link>
	<description>Promouvoir l’ISR  et ses bonnes pratiques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Six ans après le début de la crise financière… Quelles réformes sont nécessaires ?</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/six-ans-apres-le-debut-de-la-crise-financiere-quelles-reformes-sont-necessaires/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/six-ans-apres-le-debut-de-la-crise-financiere-quelles-reformes-sont-necessaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Le FIR a accueilli le 14 mai le fameux économiste John Kay, l’auteur de la Kay Review pour le gouvernement britannique, qui pointe les dérives court-termistes des marchés financiers. Lors de cette Rencontre du FIR, il a souligné l’inflation démesurée de l’intermédiation financière et l’empilement délétère de réglementations et il a, notamment, promu la création [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le FIR a accueilli le 14 mai le fameux économiste John Kay, l’auteur de la Kay Review pour le gouvernement britannique, qui pointe les dérives court-termistes des marchés financiers. Lors de cette <em>Rencontre</em> du FIR, il a souligné l’inflation démesurée de l’intermédiation financière et l’empilement délétère de réglementations et il a, notamment, promu la création de circuits cours afin de rapprocher l’épargnant et l’entreprise en quête de financement. James Gifford, le directeur exécutif des <a href="http://www.unpri.org" target="_blank">PRI</a>, et Thierry Philipponnat, le secrétaire général de <a href="http://www.finance-watch.org" target="_blank">Finance Watch</a>, également à la tribune, ont partagé leur vision sur les investissements de long-terme et les perspectives de la transformation du système financier six ans après la crise.</p>
<ul>
<li><em><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf">La Kay Review</a></em></li>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/UNPRI-2013-Strategic-barriers-consultation.pdf">Consultation PRI &#8211; Obstacles à la finance durable </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/six-ans-apres-le-debut-de-la-crise-financiere-quelles-reformes-sont-necessaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directive REACH sur les produits chimiques : des progrès à faire !</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/directives-reach-sur-les-produits-chimiques-toxiques-des-progres-a-faire/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/directives-reach-sur-les-produits-chimiques-toxiques-des-progres-a-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 avril, Sonja Haider de l&#8217;ONG suédoise ChemSec est venue rencontrer les membres du FIR. Elle a pointé l&#8217;extrême importance de l&#8217;exposition à de multiples substances chimiques toxiques. Elle a également appelé la communauté des investisseurs responsables à interroger systématiquement les entreprises de la Chimie, sur l&#8217;utilisation de certains produits, sur la part qu&#8217;ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 25 avril, Sonja Haider de l&#8217;ONG suédoise <a href="http://www.chemsec.org/" target="_blank">ChemSec</a> est venue rencontrer les membres du FIR. Elle a pointé l&#8217;extrême importance de l&#8217;exposition à de multiples substances chimiques toxiques. Elle a également appelé la communauté des investisseurs responsables à interroger systématiquement les entreprises de la Chimie, sur l&#8217;utilisation de certains produits, sur la part qu&#8217;ils représentent dans leur chiffre d&#8217;affaire et sur les produits de substitution qui pourraient être utilisés.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/ChemSec-REACH-25-avril-2013.pdf">La présentation </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/directives-reach-sur-les-produits-chimiques-toxiques-des-progres-a-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotechnologies, ces inconnues qui fascinent et préoccupent</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/nanotechnologies-ces-inconnues-qui-fascinent-et-preoccupent/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/nanotechnologies-ces-inconnues-qui-fascinent-et-preoccupent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la Rencontre du FIR qui s&#8217;est tenue le 28 février 2013, Dorothée Benoit Browayes, Déléguée générale de VivAgora est venue détailler la genèse du concept de nanotechnologie et le contexte politique qui lui a finalement donné naissance. Elle est également revenue sur les fascinantes opportunités qu&#8217;offrent les nanotechnologies ainsi que sur les nombreux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la Rencontre du FIR qui s&#8217;est tenue le 28 février 2013, Dorothée Benoit Browayes, Déléguée générale de <a href="http://www.vivagora.fr/" target="_blank">VivAgora</a> est venue détailler la genèse du concept de nanotechnologie et le contexte politique qui lui a finalement donné naissance. Elle est également revenue sur les fascinantes opportunités qu&#8217;offrent les nanotechnologies ainsi que sur les nombreux risques et incertitudes qui les accompagnent. Ce rendez-vous a donné lieu à un véritable questionnement sur le progrès et sur la difficile mise en place du principe de précaution en la matière.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/FIR-NANO-D.-Browaeys-28fev12.pdf">La présentation</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/nanotechnologies-ces-inconnues-qui-fascinent-et-preoccupent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version du Code de transparence AFG-FIR-Eurosif</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/nouvelle-version-du-code-de-transparence-afg-fir-eurosif/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/nouvelle-version-du-code-de-transparence-afg-fir-eurosif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Le FIR, l’AFG, l&#8217;Association Française de la Gestion financière et l’Eurosif, European Sustainable Investment Forum lancent en février 2013 une nouvelle version du Code de Transparence pour les fonds ISR ouverts au public. Il est obligatoire pour tout fonds qui se réclament de l&#8217;ISR et conforme aux dispositions réglementaires de la Loi Grenelle II. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le FIR, l’AFG, l&#8217;Association Française de la Gestion financière et l’Eurosif, <em>European Sustainable Investment Forum</em> lancent en février 2013 une nouvelle version du Code de Transparence pour les fonds ISR ouverts au public. Il est obligatoire pour tout fonds qui se réclament de l&#8217;ISR et conforme aux dispositions réglementaires de la Loi Grenelle II. Au chapitre des nouveautés : la réduction du nombre de questions,la fusion du Code et de son manuel d’utilisation, l’homogénéisation du format des réponses.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Code-Transparence-AFG-FIR-Eurosif-fevrier-131.pdf">Le nouveau Code de transparence </a></li>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/CQ-de-presse-Code-de-transparence-AFG-FIR-Eurosif.pdf">Le communiqué de presse</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/nouvelle-version-du-code-de-transparence-afg-fir-eurosif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau guide pour l&#8217;épargne salariale ISR</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/un-nouveau-guide-pour-lepargne-salariale-isr/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/un-nouveau-guide-pour-lepargne-salariale-isr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) lancent un guide pédagogique destiné aux salariés et aux responsables d’entreprise. Il s’agit de promouvoir le développement de l’épargne salariale, et de promouvoir les fonds communs de placement dont la gestion respecte les critères de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Guide Epargne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) lancent un guide pédagogique destiné aux salariés et aux responsables d’entreprise. Il s’agit de promouvoir le développement de l’épargne salariale, et de promouvoir les fonds communs de placement dont la gestion respecte les critères de l’Investissement Socialement Responsable (ISR).</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Guide-Epargne-Salariale-ISR.pdf">Guide Epargne Salariale ISR</a></li>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Le-communique-de-presse1.pdf">Le communiqué de presse</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/un-nouveau-guide-pour-lepargne-salariale-isr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parité dans les conseils d&#8217;administration&#8230; du chemin reste à parcourir</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/la-parite-dans-les-conseils-dadministration-du-chemin-reste-a-parcourir/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/la-parite-dans-les-conseils-dadministration-du-chemin-reste-a-parcourir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la Rencontre qui s&#8217;est tenue le 20 décembre 2012 au siège de la CFDT, le FIR a accueilli Julia Haake d&#8217;Oekom Research et Viviane de Beaufort, professeur à l&#8217;ESSEC, directrice académique du programme &#171;&#160;Entreprendre au Féminin&#160;&#187; et du programme : &#171;&#160;Women be european board ready&#160;&#187;. Si la France s&#8217;est dotée d&#8217;une législation en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la Rencontre qui s&#8217;est tenue le 20 décembre 2012 au siège de la CFDT, le FIR a accueilli Julia Haake d&#8217;Oekom Research et Viviane de Beaufort, professeur à l&#8217;ESSEC, directrice académique du programme &laquo;&nbsp;Entreprendre au Féminin&nbsp;&raquo; et du programme : &laquo;&nbsp;Women be european board ready&nbsp;&raquo;. Si la France s&#8217;est dotée d&#8217;une législation en la matière, la parité est encore loin d&#8217;être effective.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Egalite-des-sexes-dans-la-gouvernance-dentreprise_-oekom_research_2012121.pdf">Présentation Oekom Research</a></li>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Note-de-Synthese-Femmes-et-gouvernance.pdf">Note de synthèse femmes et gouvernance ESSEC</a></li>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Etude-Femmes-et-Pouvoir.pdf">Étude Femmes et Pouvoir ESSEC</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/la-parite-dans-les-conseils-dadministration-du-chemin-reste-a-parcourir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASF, Danone et L&#8217;Oréal lauréats du Prix FIR-Vigeo 2012 de l&#8217;Employeur Responsable</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/remise-du-prix-fir-vigeo-de-lemployeur-responsable/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/remise-du-prix-fir-vigeo-de-lemployeur-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 16:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la Semaine de l’ISR 2012 et du Forum Paris-Europlace, Vigeo et le Forum pour l’Investissement Responsable ont remis pour la deuxième année le Prix FIR-Vigeo avec pour thème l’Employeur Responsable. Le jury multipartite présidé par Henri Lachmann Président du Conseil de Surveillance de Schneider Electric a attribué le Prix à Danone, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A l’occasion de la Semaine de l’ISR 2012 et du Forum Paris-Europlace, Vigeo et le Forum pour l’Investissement Responsable ont remis pour la deuxième année le Prix FIR-Vigeo avec pour thème l’Employeur Responsable. Le jury multipartite présidé par Henri Lachmann Président du Conseil de Surveillance de Schneider Electric a attribué le Prix à Danone, dans la catégorie « CAC 40 », à BASF dans la catégorie « Stoxx Europe 50» et le Prix Spécial du Jury FIR-Vigeo 2012 à L’Oréal, au titre de l’entreprise ayant le mieux intégré les principes de la RSE dans sa chaîne d’approvisionnement et notamment la lutte contre le dumping social.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/CQ-Resultats-Prix-FIR-Vigeo-12oct2012.pdf" target="_blank">Communiqué de presse du Prix FIR-Vigeo Palmarès 2012</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/remise-du-prix-fir-vigeo-de-lemployeur-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quézaco ? Les Français ne connaissent toujours pas l&#8217;ISR !</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/etude-ipsos-les-francais-et-lisr/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/etude-ipsos-les-francais-et-lisr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 16:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[L’étude IPSOS pour EIRIS et le FIR menée en septembre 2012 montre clairement que seuls 6 % des Français connaissent l’ISR alors qu’ils sont 52% à vouloir accorder une place importante ou très importante aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs décisions de placement. 53% considèrent qu&#8217;une offre ISR serait de nature à renforcer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’étude IPSOS pour EIRIS et le FIR menée en septembre 2012 montre clairement que seuls 6 % des Français connaissent l’ISR alors qu’ils sont 52% à vouloir accorder une place importante ou très importante aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs décisions de placement. 53% considèrent qu&#8217;une offre ISR serait de nature à renforcer leur confiance dans leur établissement financier. Enfin, 1 Français sur 5 investirait ISR si on le lui proposait. Aujourd’hui tous les grands réseaux disposent d’une offre ISR, cependant peu de chargés de clientèle sont en mesure de la présenter à leurs client.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/CP-EIRIS-FIR-les-Francais-et-lISR-final_091012.pdf" target="_blank">L&#8217;étude complète</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/etude-ipsos-les-francais-et-lisr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Dron participe au lancement de la Semaine de l&#8217;ISR 2012</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/conference-de-lancement-de-la-semaine-de-lisr-2012/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/conference-de-lancement-de-la-semaine-de-lisr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Le coup d’envoi de la troisième édition de la Semaine de l’ISR a été donné le 10 octobre par Bertrand Fournier, président du FIR, en présence de Dominique Dron, Déléguée Interministérielle au Développement Durable, Anne-Catherine Husson Traore directrice générale de Novethic, Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’AFG et François Passant, directeur exécutif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coup d’envoi de la troisième édition de la Semaine de l’ISR a été donné le 10 octobre par Bertrand Fournier, président du FIR, en présence de Dominique Dron, Déléguée Interministérielle au Développement Durable, Anne-Catherine Husson Traore directrice générale de Novethic, Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’AFG et François Passant, directeur exécutif d’Eurosif. La Semaine de l’ISR 2012 se déroule du 11 au 20 octobre, sur internet et partout en France. Avec plus de 70 événements, soit une quinzaine de plus que l’année précédente, c’est autant d’occasions pour les particuliers de s’informer sur l’ISR.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.semaine-isr.fr/" target="_blank">Tous les évènements sur le site de la Semaine de l&#8217;ISR.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/conference-de-lancement-de-la-semaine-de-lisr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un français, un grec, et un quatuor international à l&#8217;honneur du Prix FIR-PRI 2012</title>
		<link>http://www.frenchsif.org/isr/remise-du-prix-fir-pri-de-la-recherche-europeenne-en-finance-et-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.frenchsif.org/isr/remise-du-prix-fir-pri-de-la-recherche-europeenne-en-finance-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 08:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frenchsif.org/isr/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa septième édition, millésime 2012, Le FIR et les PRI ont décerné les récompenses du Prix FIR-PRI de la recherche européenne « Finance et développement durable » le 24 septembre à Paris. Parmi les candidatures cette année, 28 universités et 15 nationalités sont représentées : allemande, américaine, anglaise, belge, canadienne, espagnole, française, grecque, hollandaise, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Pour sa septième édition, millésime 2012, Le FIR et les PRI ont décerné les récompenses du Prix FIR-PRI de la recherche européenne « Finance et développement durable » le 24 septembre à Paris. Parmi les candidatures cette année, 28 universités et 15 nationalités sont représentées : allemande, américaine, anglaise, belge, canadienne, espagnole, française, grecque, hollandaise, iranienne, italienne, philippine, polonaise, portugaise, suédoise.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Le palmarès, arrêté par un jury d’experts (académiques, entreprises, parties prenantes) présidé par Patricia Crifo (Polytechnique) récompense en 2012 plusieurs travaux de qualité.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/CQ-Prix-FIR-PRI-palmares-2012.pdf">Communiqué de Presse Prix FIR-PRI palmarès 2012</a>.</li>
<li><a href="http://www.frenchsif.org/isr/nos-actions/le-prix-recherche/#prix-fir-pri-2012">Voir la vidéo</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frenchsif.org/isr/remise-du-prix-fir-pri-de-la-recherche-europeenne-en-finance-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
